| Organizzatore | Anno | Vincitore | Risultato Finale |
| Sudafrica | 2010 | ?? | |
| Germania | 2006 | Italia - Francia 6-4 | |
| Corea/Giappone | 2002 | Germania - Brasile 0-2 | |
| Francia | 1998 | Brasile - Francia 0-3 | |
| USA | 1994 | Brasile - Italia 3-2 | |
| Italia | 1990 | Argentina - Germania 0-1 | |
| Messico | 1986 | Argentina - Germania O. 3-2 | |
| Spagna | 1982 | Italia - Germania Ovest 3-1 | |
| Argentina | 1978 | Argentina - Olanda 3-1 | |
| Germania | 1974 | Olanda - Germania O. 1-2 | |
| Messico | 1970 | Brasile - Italia 4-1 | |
| Inghilterra | 1966 | Inghilterra - Germania O. 4-2 | |
| Cile | 1962 | Brasile - Cecoslovacchia 3-1 | |
| Svezia | 1958 | Brasile - Svezia 5-2 | |
| Svizzera | 1954 | Germania O. - Ungheria 3-2 | |
| Francia | 1938 | Italia - Ungheria 4-2 | |
| Italia | 1934 | Italia - Cecoslovacchia 2-1 | |
| Uruguay | 1930 | Uruguay - Argentina 4-2 |
Pagine
I mondiali di calcio del 2010 si svolgeranno in Sudafrica e avranno inizio l’11 giugno.
Secondo la tradizione la partita inaugurale vedrà in campo la squadra di casa, per il girone A: alle 16:00 al Soccer City Stadium di Johannesburg infatti si affronteranno Sudafrica e Messico.La finale sarà l’11 di luglio al FNB Stadium sempre a Johannesburg. La formula di gioco vedrà affrontarsi 32 squadre che, suddivise in 8 gironi da 4 squadre ciascuna, si contenderanno il passaggio agli ottavi di finali: passeranno il turno le prime due di ogni girone.
L'Italia farà il suo esordio il 14 giugno, sfidando il Paraguay a Città del Capo.
Albo d'oro dei Mondiali
Iscriviti a:
Commenti (Atom)
Shakira - Waka Waka
Zakumi
La Mascotte della FIFA World Cup 2010